Terminada la temporada 2013 (datos tras el Tour de
Beijing), es hora de valoraciones, y una que me resulta interesante es el
rendimiento de los corredores según su año de nacimiento, o dicho de otra
forma, lo prolífico de cada generación, o el rendimiento actual por edades.
Para ello he utilizado los puntos del ranking CQR
(página de ciclismo especializada Cycling Quotient), muy conocida entre los
aficionados y profesionales del ciclismo ya que en ella es muy sencillo seguir
la trayectoria de un ciclista o ver los mejores de cada año, o simplemente los
resultados de las carreras.
Este ranking valora todas las carreras del año, por lo
que es más completo que el del Word Tour, por ejemplo.
Los hombres rápidos siempre van a salir beneficiados
de este tipo de rankings, y hay carreras poco importantes con excesiva
puntuación y viceversa, pero a grosso modo mide bien la temporada de cada uno.
En todo caso, para quien siempre es injusto valorar de esta forma su calidad es
para los gregarios, hacen que otros puntúen, pero no ellos. Todos tienen alguna
vez su oportunidad, pero algunos muy pocas veces. Así que quedan fuera de los
500 mejores muchos grandes ciclistas, pero eso no afectará a la base de este
estudio, pues ocurre de forma similar en todas las edades.
Hace ya seis años que comencé hablando en un foro de
ciclismo de lo que entonces me pareció una generación excepcional de
corredores, que denominé con el rimbombante nombre (en los foros eso es normal)
de los “niños de oro” o “golden boys”, agrupando los tres años más jóvenes de
entonces, los años 87, 86 y 85.
Había una gran cantidad de promesas entonces en esas
edades, que iban de los 20 a los 23 años, algunos venían de comerse el mundo en
amateurs, como Boasson Hagen (EBH), otros ya habían sido segundos en el Giro,
como Andy Schleck, otros ya habían logrado grandes resultados, como Cavendish,
Gesink o Kreuziger... pero ya sabemos que en ciclismo muchos pueden confirmarse
y otros no, así que eso no garantizaba nada, pero por pura estadística, lo que
hacía imposible asistir a una generación más, era el número impresionante de
buenos ciclistas que ya había y que año a año iban apareciendo y confirmando
esa teoría.
Uno de los factores que influyó en ello era el
desarrollo de internet, el hecho de que muchos de estos ciclistas ya tenían
página web a muy temprana edad y se movían por las redes sociales y el mayor
seguimiento que entonces se podía hacer de cada uno, con rápido acceso a su
historial. Es por eso que la generación pudo denominarse igualmente los “facebook
boys”
Aunque en un principio mucha gente coincidía en que
venían años plagados de excelentes ciclistas, fui bastante criticado en algunos
ambientes por defender la excepcionalidad de estos, sobre todo años más tarde,
cuando muchos parecían o estaban estancados y otros desaparecidos. Por tanto
vamos a analizar ahora, junto al resto de años, cuanto de motivo había y cuanto
de análisis equivocado, si era correcto coger esos tres años o hubiese sido más
adecuado coger otros, o solo uno, o dos. Ahora, con 25, 26, 27 e incluso
algunos 28 años a lo largo de esta temporada, ya están en su mejor edad, no muy
diferente a los 29, 30, o 31, que es posiblemente la mejor edad combinando
todos los factores: fuerza, resistencia, experiencia,...
Es decir, es un buen momento este para analizar, cada
temporada pueden cambiar algunas cosas, pero en general los últimos años se ha
repetido la tendencia de este, quien quiera lo puede comprobar.
Las críticas que más se han repetido han sido:
- Si de elegir tres años se trata, el 80, 81,82 son mucho mejores, con algunas leyendas de la historia del ciclismo: Boonen, Cancellara, Gilbert, Contador, Valverde, Cunego, Wiggins, Greipel...
- Es una renovación generacional más, siempre es más o menos igual
- Cogiendo tres años, los del 90, 89 y 88 son mejores: Sagan , Quintana, Pinot, Van Garderen,… y una larga lista de hombres rápidos, prometen más.
Bien, pues vamos a analizar y a su vez ver en qué me equivoqué y que hay de cierto en
esas afirmaciones.
Si creamos una gráfica por rendimiento este año de
aquellos corredores entre los 500 mejores del CQR, lo que se ve es lo
siguiente:
Clickar para ampliar |
Dónde la línea morada es similar a una campana de
Gauss con los resultados esperables, teniendo en cuenta un máximo rendimiento
en torno a los 29-30 años, y en azul el sumatorio de puntos para cada año de
los ciclistas entre los 500 mejores clasificados.
Vemos como 23 años puntúan, serían 24 contando 1972,
ciclistas con 41 años, pero nadie de esa edad se mete entre los mejores, aunque
sí habría corredores en activo logrando resultados.
Conclusiones al ver la gráfica:
- Muchos años que puntúan, 23, se alarga la vida ciclista, se hace difícil por tanto achacar a la edad en sí misma la retirada de un ciclista de 34 años, e igualmente se empieza antes.
- A pesar de ello, sólo dos años, 85 y 86, acaparan casi la cuarta parte de los puntos, lo cual es algo asombroso.
- Hay dos mitades en esta gráfica, los años anteriores a 1984, y los posteriores, que podremos llamar veteranos y jóvenes, dejando al 84 como neutral. (analizo más tarde)
- Los años 85, 86, e igualmente el 90, son años excepcionales, pudiendo meter también al 89 (son años muy por encima de la campana de Gauss).
- Años de los que se habló bastante en su día, como la generación del 77, ya ha perdido algunos nombres, pero aún se mantiene como un buen año, con Evans y Basso, y la generación del 80, no ha tenido esta vez su mejor temporada, pero aun es un buen año, si bien lejos de los mencionados como excepcionales.
Sobre el punto 3, los jóvenes son generaciones mucho
mejores globalmente, aunque entre los grandes nombres estén a la par, pues los
Valverde, Purito, Contador, Cancellara, Wiggins, Gilbert, Horner,
Evans,... han tenido mucho que decir en la élite ciclista.
Pero el sumatorio de puntos es muy inferior en esas
edades, es decir, hay más hombres buenos entre los jóvenes.
¿A que se debe este factor? en mi opinión, hay dos
cosas que influyen bastante. Una es la globalización, el ciclismo pro se ha
extendido los últimos años a más países y ya hay profesionales en la élite de
la mayoría de países del mundo de todos los continentes.
Otro es que los veteranos se han visto bastante
mermados por escándalos de dopaje que se vivieron en el pasado, y hay unos
cuantos corredores de importancia que abandonaron antes su carrera o se fueron
a correr a países como Colombia que apenas dan puntos.
Ciolek gana la Milán San Remo, confirmando lo mucho que prometía en sus inicios. |
Si analizamos mi predicción sobre los “Goldens”: Iba
bien, salvo que no habría que coger el 87, que es un año bueno, pero no
destacable.
En su día metí ese año ya que siendo el más joven, tenía a dos
corredores que ya habían logrado cosas y prometían mucho. EBH con 20 años ya tenía
muchos fans entre los aficionados, y se esperaba de él lo que ha acabado siendo
Sagan, pero siendo un corredorazo que ha ganado etapas de Tour, subcampeón del
mundo, y un excelente papel en todo tipo de terrenos, desde el pavé a los
sprints o a la alta montaña como gregario, no termina de convertirse en una
gran estrella y falla muchas veces cuando se le espera.
Algo similar se podría
decir de Rigoberto Urán, que ya entonces con 20 años ganaba una etapa en Suiza
haciendo noveno en la general, pero que habiendo logrado cosas muy importantes,
por a o por b no termina de dar ese paso para ser uno de los dominadores del
momento como puede serlo Nibali, si bien aún está a tiempo. Y es que a parte de
estos no hay tantos ciclistas de nivel ese año, están Henao, Kristoff, Taaramae,...
pero no dejan de ser un año bueno más, mejor que la media, pero claramente por
debajo del potencial del 86 y 85 y similar a otros años.
Pero respecto a estos dos últimos mencionados, no solo
no me equivocaba sino que todo se ha confirmado. En solo dos años está el mejor
vueltómano actual (Froome), uno de los mejores sprinters de todos los tiempos (Cavendish),
uno de los mejores croners de todos los tiempos (Tony Martin), además del
actual campeón del mundo Rui Costa, aunque es la enorme lista de nombres, la
que hace espectacular a estos dos años, y eso que hago este análisis sin contar
al que parecía sería el mejor vueltómano de esos años, Andy Schleck, que este
año ni siquiera entra entre los 500 mejores, aunque sí ha sido top 20 en el
Tour de Francia, con lo cual sigue siendo un buen vueltómano y previsiblemente
volverá a la parte alta de la lista como ya ha estado. Un dato que habla por sí
solo y no admite discusión, es que 8 de los 16 primeros del ranking son de esos dos años, los dos años
que finalmente se han confirmado como dorados por su generosidad en nombres de
calidad ciclista.
Por otro lado los años anteriores a los “Goldens”,
especialmente el 90, debido a Sagan y Quintana, pero igualmente el 89, son años
excepcionales, pero veremos si se confirman en el futuro como tan excepcionales
ya que los hombres rápidos no suelen mejorar mucho con la edad y algunos otros
nombres no parecen tener mucho margen de progresión, al llegar muy jóvenes a la
élite.
Froome, máximo exponente del 85, y Quintana y Sagan del 90, dos años expecionales junto al 86 |
Por otro lado merece la pena mencionar el 84, ese año
de transición entre las nuevas generaciones de ciclistas y las antiguas, un año
con muchos buenos ciclistas con Nibali de exponente, al que debe muchos puntos,
pero que no llega a la altura de esos dos años "Golden", y que
incluso está por debajo de lo esperable con la campaña de Gauss.
Decir que es un relevo generacional más no tiene
sentido viendo la gráfica y dónde están años como el 83, que tendría que ser
ahora el año con mejores resultados.
No sería justo esta temporada no mencionar al año 71,
ciclistas que cumplían a lo largo de este 2013 nada menos que 42 años, y aunque
sale resaltado en la gráfica gracias a sólo dos corredores, Horner y Rebellin,
igualmente Voigt es de esa edad y ha hecho una buena temporada de gregario y
ganando una etapa en California. No parece que haya escusa fisiológica, si
alguien se cuida y mantiene viva la ilusión, para llegar a esa edad, o incluso
más si se empezó tarde como Horner, con un buen nivel ciclista.
Lo que parece claro es que los ciclistas jóvenes de
hoy en día van a tener que enfrentarse a unas generaciones de alto nivel medio
ciclista, y no será nada fácil destacar, eso no evita que ya vengan nuevos
jóvenes asustando, como Mohoric o Van Poppel, y que la tendencía debiera ser a que cada vez vengan mejores ciclistas, aunque siempre habrá años mejores y peores.
Para echar un vistazo a esos nombres que han
protagonizado este estudio dejo la siguiente listaDaniel Martin gana la Lieja. |
Position Name Date of birth CQR points
469. | MOHORIC Matej | 19/10/1994 | 126 |
374. | HERKLOTZ Silvio | 06/05/1994 | 161 |
383. | LUDVIGSSON Fredrik | 28/04/1994 | 157 |
298. | ENGER Sondre Holst | 17/12/1993 | 202 |
477. | PIBERNIK Luka | 23/10/1993 | 123 |
207. | VAN POPPEL Danny | 26/07/1993 | 289 |
471. | SENECHAL Florian | 10/07/1993 | 126 |
386. | CORT NIELSEN Magnus | 16/01/1993 | 155 |
449. | KOLAHDOUZ HAGH Amir | 07/01/1993 | 133 |
19. | JUNGELS Bob | 22/09/1992 | 372 |
451. | HOWSON Damien | 13/08/1992 | 132 |
364. | YATES Simon | 07/08/1992 | 164 |
320. | VAN BAARLE Dylan | 21/05/1992 | 188 |
275. | POLANC Jan | 06/05/1992 | 220 |
51. | COQUARD Bryan | 25/04/1992 | 737 |
346. | MEINTJES Louis | 21/02/1992 | 170 |
342. | CRADDOCK Lawson | 20/02/1992 | 175 |
377. | MORTON Lachlan | 02/01/1992 | 159 |
426. | KLEMME Daniel | 29/12/1991 | 140 |
266. | ARNDT Nikias | 18/11/1991 | 230 |
489. | VAN HOECKE Gijs | 12/11/1991 | 120 |
172. | BARGUIL Warren | 28/10/1991 | 340 |
332. | VAN DER LIJKE Nick | 23/09/1991 | 180 |
413. | FOMINYKH Daniil | 28/08/1991 | 144 |
24. | DEMARE Arnaud | 26/08/1991 | 1056 |
255. | GEBREMARIAM GRMAY Tsgabu | 25/08/1991 | 239 |
196. | ELISSONDE Kenny | 22/07/1991 | 302 |
289. | MARKUS Barry | 17/07/1991 | 209 |
278. | VILLELLA Davide | 27/06/1991 | 219 |
396. | SKUJINS Toms | 15/06/1991 | 150 |
454. | WELLENS Tim | 10/05/1991 | 132 |
397. | BARBERO CUESTA Carlos | 29/04/1991 | 149 |
370. | LAMPAERT Yves | 10/04/1991 | 162 |
101. | DURBRIDGE Luke | 09/04/1991 | 412 |
445. | HALLER Marco | 01/04/1991 | 136 |
56. | KELDERMAN Wilco | 25/03/1991 | 696 |
208. | LUDVIGSSON Tobias | 22/02/1991 | 289 |
476. | HAVIK Yoeri | 19/02/1991 | 123 |
429. | VAN KEIRSBULCK Guillaume | 14/02/1991 | 139 |
481. | HADDI Soufiane | 02/02/1991 | 122 |
308. | BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael | 05/01/1991 | 193 |
169. | MOSER Moreno | 25/12/1990 | 353 |
72. | DUMOULIN Tom | 11/11/1990 | 601 |
55. | BARDET Romain | 09/11/1990 | 703 |
460. | KREDER Wesley | 04/11/1990 | 129 |
486. | BENNETT Sam | 16/10/1990 | 121 |
233. | LE BON Johan | 03/10/1990 | 262 |
100. | MATTHEWS Michael | 26/09/1990 | 470 |
188. | PETIT Adrien | 26/09/1990 | 316 |
101. | BONGIORNO Francesco Manuel | 01/09/1990 | 399 |
348. | LAMMERTINK Maurits | 31/08/1990 | 169 |
101. | HERRADA LOPEZ Jesus | 26/07/1990 | 399 |
27. | BOUHANNI Nacer | 25/07/1990 | 1043 |
234. | ARU Fabio | 03/07/1990 | 262 |
499. | FENN Andrew | 01/07/1990 | 119 |
98. | PHINNEY Taylor | 27/06/1990 | 475 |
428. | PREIDLER Georg | 17/06/1990 | 140 |
30. | KWIATKOWSKI Michal | 02/06/1990 | 995 |
446. | VANBILSEN Kenneth | 01/06/1990 | 135 |
60. | PINOT Thibaut | 29/05/1990 | 682 |
101. | DENNIS Rohan | 28/05/1990 | 394 |
218. | COLBRELLI Sonny | 17/05/1990 | 276 |
403. | SBARAGLI Kristian | 08/05/1990 | 147 |
245. | VAN ASBROECK Tom | 19/04/1990 | 250 |
101. | CHERNETSKIY Sergey | 09/04/1990 | 403 |
293. | BENNETT George | 07/04/1990 | 205 |
241. | FELLINE Fabio | 29/03/1990 | 252 |
406. | ROWE Luke | 10/03/1990 | 146 |
340. | ZILIOLI Gianfranco | 05/03/1990 | 177 |
8. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 04/02/1990 | 1634 |
3. | SAGAN Peter | 26/01/1990 | 2673 |
479. | SILVESTRE Fabio Andre Tomas | 25/01/1990 | 122 |
497. | QUAADE Rasmus Christian | 07/01/1990 | 119 |
160. | LANDA MEANA Mikel | 13/12/1989 | 363 |
226. | BRÄNDLE Matthias | 07/12/1989 | 270 |
487. | KREDER Raymond | 26/11/1989 | 121 |
300. | BATTAGLIN Enrico | 17/11/1989 | 200 |
338. | ZARDINI Edoardo | 02/11/1989 | 177 |
238. | HOWARD Leigh | 18/10/1989 | 254 |
32. | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | 13/10/1989 | 935 |
232. | RATTO Daniele | 05/10/1989 | 262 |
457. | BLYTHE Adam | 01/10/1989 | 130 |
43. | MAJKA Rafal | 12/09/1989 | 773 |
101. | DEBUSSCHERE Jens | 28/08/1989 | 455 |
205. | NERZ Dominik | 25/08/1989 | 291 |
213. | CIMOLAI Davide | 13/08/1989 | 283 |
304. | TRENTIN Matteo | 02/08/1989 | 196 |
404. | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | 31/07/1989 | 147 |
491. | VERMOTE Julien | 26/07/1989 | 120 |
22. | ULISSI Diego | 15/07/1989 | 1132 |
421. | DIAZ Daniel Ricardo | 07/07/1989 | 142 |
185. | TSATEVICH Alexei | 05/07/1989 | 321 |
70. | SLAGTER Tom-Jelte | 01/07/1989 | 608 |
328. | GUARDINI Andrea | 12/06/1989 | 182 |
389. | COUSIN Jérôme | 05/06/1989 | 153 |
216. | REICHENBACH Sébastien | 28/05/1989 | 277 |
339. | WALLAYS Jelle | 11/05/1989 | 177 |
239. | FONSECA Armindo | 01/05/1989 | 254 |
223. | SAYAR Mustafa | 22/04/1989 | 271 |
329. | ROSA Diego | 27/03/1989 | 181 |
354. | DECLERCQ Tim | 21/03/1989 | 167 |
422. | DAMUSEAU Thomas | 18/03/1989 | 142 |
417. | SELIG Rüdiger | 19/02/1989 | 143 |
294. | GONÇALVES Jose Isidro Maciel | 13/02/1989 | 205 |
267. | SINKELDAM Ramon | 09/02/1989 | 229 |
35. | VIVIANI Elia | 07/02/1989 | 834 |
77. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | 04/02/1989 | 568 |
197. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 03/02/1989 | 302 |
420. | FAVILLI Elia | 31/01/1989 | 142 |
101. | NIZZOLO Giacomo | 30/01/1989 | 440 |
494. | ROBERT Fréderique | 25/01/1989 | 120 |
381. | PELUCCHI Matteo | 21/01/1989 | 158 |
215. | POZDNYAKOV Kirill | 20/01/1989 | 279 |
20. | DEGENKOLB John | 07/01/1989 | 1166 |
325. | BERTAZZO Omar | 07/01/1989 | 185 |
360. | SISKEVICIUS Evaldas | 30/12/1988 | 166 |
201. | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | 29/12/1988 | 296 |
376. | WANG Meiyin | 26/12/1988 | 160 |
57. | VICHOT Arthur | 26/11/1988 | 694 |
45. | TALANSKY Andrew | 23/11/1988 | 755 |
336. | KEUKELEIRE Jens | 23/11/1988 | 179 |
248. | SERRY Pieter | 21/11/1988 | 246 |
331. | DOWSETT Alex | 03/10/1988 | 180 |
283. | DE VREESE Laurens | 29/09/1988 | 213 |
362. | PLANCKAERT Baptiste | 28/09/1988 | 165 |
441. | VANDOUSSELAERE Sven | 29/08/1988 | 137 |
436. | HAGA Chad | 26/08/1988 | 138 |
85. | VAN STAEYEN Michael | 13/08/1988 | 530 |
26. | VAN GARDEREN Tejay | 12/08/1988 | 1043 |
369. | PAGANI Angelo | 04/08/1988 | 162 |
144. | ARREDONDO MORENO Julian David | 30/07/1988 | 384 |
433. | MADRAZO RUIZ Angel | 30/07/1988 | 139 |
96. | VANMARCKE Sep | 28/07/1988 | 491 |
345. | JARC Blaz | 17/07/1988 | 171 |
375. | SERGENT Jesse | 08/07/1988 | 161 |
150. | MEZGEC Luka | 27/06/1988 | 372 |
288. | LIGTHART Pim | 16/06/1988 | 209 |
319. | EARLE Nathan | 04/06/1988 | 189 |
80. | GALLOPIN Tony | 24/05/1988 | 542 |
447. | REZA Kévin | 18/05/1988 | 135 |
21. | KITTEL Marcel | 11/05/1988 | 1134 |
101. | MARTINEZ Yannick | 04/05/1988 | 423 |
221. | GENIEZ Alexandre | 16/04/1988 | 271 |
101. | ZOIDL Riccardo | 08/04/1988 | 455 |
291. | BILLE Gaëtan | 06/04/1988 | 207 |
209. | LASCA Francesco | 29/03/1988 | 288 |
459. | FUMEAUX Jonathan | 07/03/1988 | 129 |
254. | NAVARDAUSKAS Ramunas | 30/01/1988 | 242 |
101. | MALORI Adriano | 28/01/1988 | 408 |
493. | KRASNOV Leonid | 24/01/1988 | 120 |
368. | VAN POPPEL Boy | 18/01/1988 | 163 |
162. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 15/01/1988 | 362 |
147. | MEYER Cameron | 11/01/1988 | 375 |
425. | BENFATTO Marco | 06/01/1988 | 141 |
488. | SICARD Romain | 01/01/1988 | 120 |
412. | VON HOFF Steele | 31/12/1987 | 144 |
25. | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 10/12/1987 | 1050 |
194. | EDET Nicolas | 02/12/1987 | 307 |
324. | VEILLEUX David | 26/11/1987 | 185 |
101. | KÖNIG Leopold | 15/11/1987 | 411 |
379. | SWIFT Ben | 05/11/1987 | 158 |
344. | DUPONT Timothy | 01/11/1987 | 171 |
465. | KONONENKO Mykhaylo | 30/10/1987 | 127 |
151. | CARUSO Damiano | 12/10/1987 | 372 |
284. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 07/10/1987 | 212 |
186. | POELS Wout | 01/10/1987 | 321 |
435. | ZAMPARELLA Marco | 01/10/1987 | 138 |
176. | ROVNY Ivan | 30/09/1987 | 335 |
450. | IGNATENKO Petr | 27/09/1987 | 133 |
222. | GAUTIER Cyril | 26/09/1987 | 271 |
334. | MALAGUTI Alessandro | 22/09/1987 | 179 |
318. | DENIFL Stefan | 20/09/1987 | 189 |
251. | BAGOT Yoann | 06/09/1987 | 243 |
415. | KREDER Michel | 15/08/1987 | 144 |
317. | RABOTTINI Matteo | 14/08/1987 | 189 |
483. | PRADES REVERTER Eduard | 09/08/1987 | 122 |
295. | STETINA Peter | 08/08/1987 | 204 |
246. | DURASEK Kristijan | 26/07/1987 | 250 |
270. | ANDERSON Ryan | 22/07/1987 | 227 |
314. | MALACARNE Davide | 11/07/1987 | 190 |
309. | JOEÄÄR Gert | 09/07/1987 | 193 |
19. | KRISTOFF Alexander | 05/07/1987 | 1192 |
474. | VALLS FERRI Rafael | 25/06/1987 | 125 |
93. | MODOLO Sacha | 19/06/1987 | 506 |
473. | KRUIJSWIJK Steven | 07/06/1987 | 125 |
101. | STANNARD Ian | 25/05/1987 | 424 |
49. | BOASSON HAGEN Edvald | 17/05/1987 | 743 |
206. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 27/04/1987 | 291 |
416. | TAARAMÄE Rein | 24/04/1987 | 143 |
101. | ROUX Anthony | 18/04/1987 | 427 |
399. | GRETSCH Patrick | 07/04/1987 | 148 |
384. | ROSSETTO Stéphane | 06/04/1987 | 157 |
455. | SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose | 28/03/1987 | 132 |
408. | NEPOMNYACHSHIY Yevgeni | 12/03/1987 | 145 |
438. | BOARO Manuele | 12/03/1987 | 137 |
68. | KANGERT Tanel | 11/03/1987 | 612 |
257. | PIRAZZI Stefano | 11/03/1987 | 237 |
439. | BOECKMANS Kris | 13/02/1987 | 137 |
385. | ZINGLE Romain | 29/01/1987 | 155 |
50. | URAN URAN Rigoberto | 26/01/1987 | 742 |
87. | PONZI Simone | 17/01/1987 | 517 |
101. | OSS Daniel | 13/01/1987 | 394 |
61. | FRANK Mathias | 09/12/1986 | 678 |
349. | GARCIA FERNANDEZ Marcos | 04/12/1986 | 168 |
12. | MOLLEMA Bauke | 26/11/1986 | 1357 |
402. | MUCELLI Davide | 19/11/1986 | 148 |
263. | OFFREDO Yoann | 12/11/1986 | 231 |
387. | DE GENDT Thomas | 06/11/1986 | 154 |
281. | GOSS Matthew | 05/11/1986 | 217 |
136. | BOUET Maxime | 03/11/1986 | 393 |
452. | KRUOPIS Aidis | 26/10/1986 | 132 |
327. | BUTS Vitaliy | 24/10/1986 | 182 |
456. | SULZBERGER Wesley | 20/10/1986 | 131 |
101. | ROLLAND Pierre | 10/10/1986 | 403 |
7. | COSTA Rui Alberto Faria | 05/10/1986 | 1820 |
200. | SCHÄR Michael | 29/09/1986 | 297 |
274. | JULES Justin | 20/09/1986 | 220 |
40. | CIOLEK Gerald | 19/09/1986 | 798 |
388. | VAN GENECHTEN Jonas | 16/09/1986 | 153 |
183. | SEELDRAEYERS Kevin | 12/09/1986 | 323 |
462. | PATERSKI Maciej | 12/09/1986 | 128 |
193. | DRUCKER Jempy | 03/09/1986 | 308 |
427. | KADRI Blel | 03/09/1986 | 140 |
220. | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | 29/08/1986 | 274 |
237. | DE CLERCQ Bart | 26/08/1986 | 259 |
15. | MARTIN Daniel | 20/08/1986 | 1270 |
184. | GAUDIN Damien | 20/08/1986 | 322 |
153. | KISERLOVSKI Robert | 09/08/1986 | 371 |
214. | HERMANS Ben | 06/08/1986 | 281 |
367. | COPPEL Jérôme | 06/08/1986 | 163 |
260. | PICHON Laurent | 19/07/1986 | 233 |
269. | CLARKE Simon | 18/07/1986 | 227 |
168. | WYSS Marcel | 25/06/1986 | 357 |
34. | SPILAK Simon | 23/06/1986 | 900 |
467. | DE LA PARTE GONZALEZ Victor | 22/06/1986 | 127 |
297. | CAPECCHI Eros | 13/06/1986 | 202 |
496. | DUARTE AREVALO Fabio Andres | 11/06/1986 | 119 |
211. | JACOBS Pieter | 06/06/1986 | 286 |
382. | DE NEGRI Pierpaolo | 05/06/1986 | 157 |
41. | GESINK Robert | 31/05/1986 | 782 |
54. | THOMAS Geraint | 25/05/1986 | 704 |
247. | DE MARCHI Alessandro | 19/05/1986 | 247 |
409. | HUDECEK Jiri | 19/05/1986 | 145 |
28. | KREUZIGER Roman | 06/05/1986 | 1008 |
500. | WETTERHALL Alexander | 12/04/1986 | 118 |
156. | MAES Nikolas | 09/04/1986 | 369 |
235. | GARCIA ETXEGIBEL Egoitz | 31/03/1986 | 261 |
341. | VOSS Paul | 26/03/1986 | 175 |
52. | INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat | 20/03/1986 | 735 |
305. | CHEREL Mikael | 17/03/1986 | 195 |
138. | GESCHKE Simon | 13/03/1986 | 392 |
142. | VANTOMME Maxime | 08/03/1986 | 386 |
264. | PORSEV Alexander | 21/02/1986 | 230 |
313. | FERNANDEZ CRUZ Delio | 17/02/1986 | 190 |
33. | BAKELANTS Jan | 14/02/1986 | 905 |
458. | KLUGE Roger | 05/02/1986 | 129 |
490. | CUSIN Rémi | 03/02/1986 | 120 |
155. | GIRAUD Benjamin | 23/01/1986 | 369 |
212. | JEANNESSON Arnold | 15/01/1986 | 285 |
64. | BOOM Lars | 30/12/1985 | 656 |
65. | STYBAR Zdenek | 11/12/1985 | 645 |
495. | ARMEE Sander | 10/12/1985 | 119 |
101. | ACEVEDO CALLE Janier Alexis | 06/12/1985 | 405 |
53. | MEERSMAN Gianni | 05/12/1985 | 711 |
482. | DINIZ Alex Correia | 20/10/1985 | 122 |
101. | MACHADO Tiago Jose Pinto | 18/10/1985 | 407 |
198. | POURSEYEDI GOLAKHOR Mirsamad | 15/10/1985 | 300 |
355. | BELLETTI Manuel | 14/10/1985 | 167 |
149. | SIMON Julien | 04/10/1985 | 373 |
173. | HERRADA LOPEZ Jose | 01/10/1985 | 340 |
351. | WYSS Danilo | 26/08/1985 | 167 |
480. | HOLLENSTEIN Reto | 22/08/1985 | 122 |
356. | BOLE Grega | 13/08/1985 | 166 |
353. | DELAGE Mickaël | 06/08/1985 | 167 |
249. | LEVARLET Guillaume | 25/07/1985 | 245 |
76. | ROELANDTS Jürgen | 02/07/1985 | 573 |
69. | ROJAS GIL Jose Joaquin | 08/06/1985 | 611 |
219. | EL FARES Julien | 01/06/1985 | 274 |
6. | CAVENDISH Mark | 21/05/1985 | 1843 |
1. | FROOME Chris | 20/05/1985 | 2766 |
14. | VAN AVERMAET Greg | 17/05/1985 | 1311 |
203. | FINETTO Mauro | 10/05/1985 | 293 |
161. | BUSCHE Matthew | 09/05/1985 | 363 |
177. | MØRKØV CHRISTENSEN Michael | 30/04/1985 | 332 |
371. | MENDES Jose Joao Pimenta Costa | 24/04/1985 | 162 |
17. | MARTIN Tony | 23/04/1985 | 1240 |
378. | BAUER Jack | 07/04/1985 | 158 |
101. | VANDEWALLE Kristof | 05/04/1985 | 420 |
92. | HIVERT Jonathan | 23/03/1985 | 510 |
48. | FUGLSANG Jakob | 22/03/1985 | 753 |
361. | CATALDO Dario | 17/03/1985 | 165 |
468. | BODNAR Maciej | 07/03/1985 | 126 |
101. | VELITS Peter | 21/02/1985 | 397 |
464. | VAN EMDEN Jos | 18/02/1985 | 128 |
463. | SELVAGGI Mirko | 11/02/1985 | 128 |
10. | PORTE Richie | 30/01/1985 | 1486 |
159. | LANGEVELD Sebastian | 17/01/1985 | 364 |
472. | BELKOV Maxim | 09/01/1985 | 126 |
229. | VACHON Florian | 02/01/1985 | 268 |
189. | GATTO Oscar | 01/01/1985 | 313 |
90. | LADAGNOUS Matthieu | 12/12/1984 | 512 |
82. | BARTA Jan | 07/12/1984 | 537 |
94. | IMPEY Daryl | 06/12/1984 | 498 |
393. | JEROME Vincent | 26/11/1984 | 152 |
2. | NIBALI Vincenzo | 14/11/1984 | 2759 |
101. | DEHAES Kenny | 10/11/1984 | 451 |
38. | SANTAMBROGIO Mauro | 07/10/1984 | 810 |
101. | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | 03/10/1984 | 403 |
292. | ARASHIRO Yukiya | 22/09/1984 | 207 |
272. | VEELERS Tom | 14/09/1984 | 225 |
312. | MATYSIAK Bartlomiej | 11/09/1984 | 191 |
